Tzv. dřevorubecká.
| k | ak | bk | xk | f(ak) | f(bk) | f(xk) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0,5 | − | + | − |
| 1 | 0,5 | 1 | 0,75 | − | + | − |
| 2 | 0,75 | 1 | 0,875 | − | + | + |
| 3 | 0,75 | 0,875 | 0,8125 | − | + | − |
| 4 | 0,8125 | 0,875 | 0,84375 | − | + | + |
| 5 | 0,8125 | 0,84375 | 0,828125 | − | + | − |
| 6 | 0,828125 | 0,84375 | 0,8359375 |
<m>x_{k + 1} = x_k - {f(x_k)} / {f prime (x_k)}</m>